ACOMPANHAMENTO ATR RELATIVO - SAFRA 2025 / 2026
Usinas | Raízen Tarumã | Raízen Maracaí | Raízen Paraguaçú | Raízen Ipaussu | Usina Água Bonita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinzena | ATR Provisório 135,65 ATR US | ATR Provisório 142,52 ATR US | ATR Provisório 144,54 ATR US | ATR Provisório 137,86 ATR US | ATR Provisório 132,89 ATR US | ||||||||||
Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | |
1ª ABRIL | 35.490,940 | 117,90 | 80,2744 | 8.882,070 | 118,66 | 80,2658 | 8.200,160 | 104,95 | 78,8740 | 8.634,020 | 116,14 | 80,1218 | 116.034,770 | 122,19 | 80,8706 |
2ª ABRIL | 15.187,720 | 121,65 | 82,8960 | 87.262,270 | 119,91 | 81,9456 | 63.105,520 | 112,45 | 80,7174 | 76.139,84 | 116,21 | 81,2027 | 66.143,070 | 121,60 | 82,7778 |
1ª MAIO | 270.130,220 | 122,86 | 84,7939 | 206.700,140 | 122,42 | 83,7586 | 140.399,900 | 118,53 | 83,7276 | 136.833,880 | 120,56 | 83,2108 | 102.407,800 | 123,99 | 85,4713 |
2ª MAIO | 277.335,280 | 124,64 | 84,8963 | 194.909,620 | 128,51 | 85,1375 | 59.415,050 | 128,00 | 85,3628 | 190.427,300 | 127,56 | 85,5718 | 109.310,330 | 126,75 | 86,5708 |
1ª JUNHO | |||||||||||||||
2ª JUNHO | |||||||||||||||
1ª JULHO | |||||||||||||||
2ª JULHO | |||||||||||||||
1ª AGOSTO | |||||||||||||||
2ª AGOSTO | |||||||||||||||
1ª SETEMBRO | |||||||||||||||
2ª SETEMBRO | |||||||||||||||
1ª OUTUBRO | |||||||||||||||
2ª OUTUBRO | |||||||||||||||
1ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
2ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
1ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
2ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
Total Safra | 598.144,160 | 123,36 | 84,5250 | 497.754,100 | 124,30 | 83,9184 | 371.120,630 | 121,26 | 83,8109 | 412.035,040 | 122,90 | 83,8662 | 393.895,970 | 123,82 | 83,9688 |
Total Geral |
ATR = ATRUS (prov.) + ATR fornecedor – ATR qus
ATR - Açúcar Total Recuperável
ATRUS (prov.) – Pagamento - ATR de provisório de partida de cada usina (média de toda cana moída das 5 últimas safras)
ATR fornec. - ATR real do fornecedor de cana entregue
ATR qus - ATR de toda cana entregue dentro da quinzena que o fornecedor entregou a cana
ATRUS (prov.) - Pagamento |
ATR fornecedor |
ATR qus |
ATR |
|||
+ |
– |
= |
||||
ATR |
Valor Kg ATR |
Valor Tonelada |
||||
|
* |
|
= |
|