ACOMPANHAMENTO ATR RELATIVO - SAFRA 2025 / 2026
Usinas | Raízen Tarumã | Raízen Maracaí | Raízen Paraguaçú | Raízen Ipaussu | Usina Água Bonita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinzena | ATR Provisório 135,65 ATR US | ATR Provisório 142,52 ATR US | ATR Provisório 144,54 ATR US | ATR Provisório 137,86 ATR US | ATR Provisório 132,89 ATR US | ||||||||||
Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | |
1ª ABRIL | 35.490,940 | 117,90 | 80,2744 | 8.882,070 | 118,66 | 80,2658 | 8.200,160 | 104,95 | 78,8740 | 8.634,020 | 116,14 | 80,1218 | 116.034,770 | 122,19 | 80,8706 |
2ª ABRIL | 15.187,720 | 121,65 | 82,8960 | 87.262,270 | 119,91 | 81,9456 | 63.105,520 | 112,45 | 80,7174 | 76.139,84 | 116,21 | 81,2027 | 66.143,070 | 121,60 | 82,7778 |
1ª MAIO | 270.130,220 | 122,86 | 84,7939 | 206.700,140 | 122,42 | 83,7586 | 140.399,900 | 118,53 | 83,7276 | 136.833,880 | 120,56 | 83,2108 | 102.407,800 | 123,99 | 85,4713 |
2ª MAIO | 277.335,280 | 124,64 | 84,8963 | 194.909,620 | 128,51 | 85,1375 | 59.415,050 | 128,00 | 85,3628 | 190.427,300 | 127,56 | 85,5718 | 109.310,330 | 126,75 | 86,5708 |
1ª JUNHO | 114.264,560 | 128,95 | 86,4238 | 98.403,300 | 144,13 | 88,6671 | 72.555,580 | 140,65 | 88,0491 | 72.907,560 | 128,96 | 85,8918 | 48.741,580 | 129,65 | 88,0381 |
2ª JUNHO | 183.039,130 | 128,62 | 87,0073 | 159.167,420 | 138,98 | 88,2938 | 94.322,160 | 134,36 | 87,5384 | 116.913,940 | 128,50 | 86,3085 | 88.663,395 | 131,00 | 89,0661 |
1ª JULHO | 312.682,440 | 129,91 | 87,3831 | 236.652,870 | 136,21 | 88,1857 | 165.994,860 | 135,33 | 87,9368 | 210.421,760 | 131,54 | 87,2918 | 128.099,240 | 132,61 | 88,9229 |
2ª JULHO | 291.484,520 | 130,04 | 87,3353 | 231.599,920 | 144,24 | 88,8948 | 170.699,390 | 142,24 | 88,9184 | 210.935,900 | 135,22 | 87,7946 | 124.976,560 | 133,07 | 88,5461 |
1ª AGOSTO | 289.122,480 | 135,78 | 88,1284 | 232.057,010 | 144,81 | 89,2793 | 169.416,040 | 149,72 | 89,2205 | 227.748,500 | 137,93 | 88,3190 | 134.519,550 | 137,49 | 89,2028 |
2ª AGOSTO | 308.768,300 | 142,76 | 88,4016 | 237.496,470 | 147,96 | 89,1064 | 167.425,160 | 150,32 | 89,2900 | 222.407,020 | 144,99 | 88,3830 | 138.652,650 | 142,67 | 89,9004 |
1ª SETEMBRO | |||||||||||||||
2ª SETEMBRO | |||||||||||||||
1ª OUTUBRO | |||||||||||||||
2ª OUTUBRO | |||||||||||||||
1ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
2ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
1ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
2ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
Total Safra | 2.097.505,590 | 130,60 | 86,7290 | 1.693.131,090 | 137,35 | 87,3453 | 1.211.533,820 | 136,32 | 87,1535 | 1.473.369,720 | 132,30 | 86,5820 | 1.057.548,945 | 131,06 | 87,1682 |
Total Geral |
ATR = ATRUS (prov.) + ATR fornecedor – ATR qus
ATR - Açúcar Total Recuperável
ATRUS (prov.) – Pagamento - ATR de provisório de partida de cada usina (média de toda cana moída das 5 últimas safras)
ATR fornec. - ATR real do fornecedor de cana entregue
ATR qus - ATR de toda cana entregue dentro da quinzena que o fornecedor entregou a cana
ATRUS (prov.) - Pagamento |
ATR fornecedor |
ATR qus |
ATR |
|||
+ |
– |
= |
||||
ATR |
Valor Kg ATR |
Valor Tonelada |
||||
|
* |
|
= |
|