ACOMPANHAMENTO ATR RELATIVO - SAFRA 2024 / 2025
Usinas | Raízen Tarumã | Raízen Maracaí | Raízen Paraguaçú | Raízen Ipaussu | Usina Água Bonita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinzena | ATR Provisório 136,06 ATR US | ATR Provisório 142,87 ATR US | ATR Provisório 144,93 ATR US | ATR Provisório 136,88 ATR US | ATR Provisório 130,00 ATR US | ||||||||||
Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | |
1ª ABRIL | 19.427,500 | 103,30 | 78,7258 | 15.454,780 | 118,23 | 81,3691 | 55.902,810 | 110,01 | 82,5329 | ||||||
2ª ABRIL | 136.317,080 | 116,42 | 83,5536 | 142.221,710 | 112,42 | 81,8566 | 119.597,620 | 107,40 | 79,9074 | 131.320,540 | 130,47 | 84,0880 | 95.296,280 | 109,42 | 83,1937 |
1ª MAIO | 283.213,260 | 118,00 | 83,2559 | 200.749,420 | 118,00 | 82,5356 | 136.503,120 | 116,63 | 80,9645 | 188.053,640 | 131,78 | 84,0073 | 135.688,610 | 112,61 | 82,4073 |
2ª MAIO | 211.169,900 | 121,32 | 82,7759 | 173.480,390 | 128,14 | 83,7517 | 100.397,900 | 124,84 | 82,1764 | 147.942,260 | 130,86 | 83,2033 | 89.146,160 | 122,37 | 84,0943 |
1ª JUNHO | 282.437,680 | 127,60 | 85,5128 | 169.919,190 | 132,43 | 85,1127 | 108.928,820 | 145,37 | 86,6987 | 224.207,620 | 132,64 | 85,4598 | 113.895,930 | 126,34 | 86,2427 |
2ª JUNHO | 287.446,340 | 132,81 | 85,5542 | 140.714,400 | 137,65 | 85,7837 | 126.684,880 | 148,42 | 88,0919 | 221.797,220 | 132,51 | 85,2494 | 120.933,050 | 131,16 | 87,4297 |
1ª JULHO | 189.483,830 | 137,42 | 86,2967 | 139.912,100 | 144,68 | 86,4704 | 108.928,820 | 145,37 | 86,6987 | 129.037,100 | 140,54 | 86,8095 | 58.156,340 | 135,76 | 87,5767 |
2ª JULHO | 314.646,320 | 139,37 | 88,0178 | 226.300,300 | 145,72 | 88,3025 | 126.684,880 | 148,42 | 88,0919 | 237.533,700 | 144,46 | 88,2449 | 130.120,320 | 138,15 | 89,1058 |
1ª AGOSTO | 216.689,280 | 137,26 | 87,4922 | 167.468,240 | 146,78 | 88,7124 | 112.568,570 | 152,40 | 89,1082 | 164.505,980 | 143,19 | 87,8447 | 100.013,210 | 139,08 | 89,0675 |
2ª AGOSTO | 254.642,420 | 142,88 | 88,6772 | 211.055,640 | 149,30 | 89,2069 | 130.918,300 | 160,30 | 90,1381 | 151.602,920 | 144,35 | 87,8538 | 119.653,050 | 141,77 | 89,9141 |
1ª SETEMBRO | 260.876,420 | 152,54 | 89,4891 | 165.409,580 | 158,29 | 89,5573 | 124.081,610 | 159,02 | 89,5786 | 174.082,900 | 148,25 | 85,9280 | 124.090,850 | 147,62 | 90,0246 |
2ª SETEMBRO | 213.079,760 | 153,83 | 88,5281 | 163.710,650 | 156,74 | 89,5307 | 133.819,250 | 156,05 | 89,0234 | 112.341,160 | 150,06 | 87,7159 | 96.335,570 | 152,16 | 90,4809 |
1ª OUTUBRO | 188.842,520 | 152,87 | 87,9817 | 119.187,320 | 159,02 | 89,3632 | 108.321,900 | 157,20 | 88,4290 | 131.472,280 | 151,83 | 87,2046 | 87.428,140 | 150,26 | 89,7653 |
2ª OUTUBRO | 86.108,680 | 148,44 | 88,1688 | 169.922,390 | 153,99 | 89,2714 | 122.531,110 | 149,65 | 88,2908 | 101.157,460 | 148,22 | 88,0699 | 89.084,920 | 146,91 | 90,2325 |
1ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
2ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
1ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
2ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
Total Safra | 2.924.953,490 | 136,54 | 86,5637 | 2.190.051,330 | 141,57 | 86,9064 | 1.579.394,280 | 143,54 | 86,6490 | 2.130.509,560 | 139,75 | 86,1743 | 1.415.745,240 | 133,47 | 87,4058 |
Total Geral | 10.240.653,900 | 138,94 | 86,6856 |
ATR = ATRUS (prov.) + ATR fornecedor – ATR qus
ATR - Açúcar Total Recuperável
ATRUS (prov.) – Pagamento - ATR de provisório de partida de cada usina (média de toda cana moída das 5 últimas safras)
ATR fornec. - ATR real do fornecedor de cana entregue
ATR qus - ATR de toda cana entregue dentro da quinzena que o fornecedor entregou a cana
ATRUS (prov.) - Pagamento |
ATR fornecedor |
ATR qus |
ATR |
|||
+ |
– |
= |
||||
ATR |
Valor Kg ATR |
Valor Tonelada |
||||
|
* |
|
= |
|