Cálculo do ATR Relativo

ACOMPANHAMENTO ATR RELATIVO - SAFRA 2025 / 2026

Usinas Raízen Tarumã Raízen Maracaí Raízen Paraguaçú Raízen Ipaussu Usina Água Bonita
Quinzena ATR Provisório 135,65 ATR US ATR Provisório 142,52 ATR US ATR Provisório 144,54 ATR US ATR Provisório 137,86 ATR US ATR Provisório 132,89 ATR US
Toneladas ATR   Pureza  Toneladas ATR  Pureza  Toneladas ATR   Pureza  Toneladas ATR Pureza  Toneladas   ATR  Pureza 
1ª ABRIL 35.490,940 117,90 80,2744 8.882,070 118,66 80,2658 8.200,160 104,95 78,8740 8.634,020 116,14 80,1218 116.034,770 122,19 80,8706
2ª ABRIL 151.187,720 121,65 82,8960 87.262,270 119,91 81,9456 63.105,520 112,45 80,7174 76.139,840 116,21 81,2027 66.143,070 121,60 82,7778
1ª MAIO 270.130,220 122,86 84,7939 206.700,140 122,42 83,7586 140.399,900 118,53 83,7276 136.833,880 120,56 83,2108 102.407,800 123,99 85,4713
2ª MAIO 277.335,280 124,64 84,8963 194.909,620 128,51 85,1375 159.415,050 128,00 85,3628 190.427,300 127,56 85,5718 109.310,330 126,75 86,5708
1ª JUNHO 114.264,560  128,95  86,4238  98.403,300  144,13  88,6671  72.555,580  140,65  88,0491  72.907,560  128,96  85,8918  48.741,580  129,65  88,0381 
2ª JUNHO 183.039,130  128,62  87,0073  159.167,420  138,98  88,2938  94.322,160  134,36  87,5384  116.913,940  128,50  86,3085  88.663,395  131,00  89,0661 
1ª JULHO 312.682,440  129,91  87,3831  236.652,870  136,31  88,1857  165.994,860  135,33  87,9368  210.421,760  131,54  87,2918  128.099,240  132,61  88,9229 
2ª JULHO 291.484,520  130,04  87,3353  231.599,920  144,24  88,8948  170.699,390  142,24  88,9184  210.935,900  135,22  87,7946  124.976,560  133,07  88,5461 
1ª AGOSTO 289.122,480  135,78  88,1284  232.057,010  144,81  89,2793  169.416,040  149,72  89,2205  227.748,500  139,73  88,3190  134.519,550  137,49  89,2028 
2ª AGOSTO 308.768,300  142,76  88,4016  237.496,470  147,96  89,1064  167.425,160  150,32  89,2900  222.407,020  144,99  88,3830  138.652,650  142,67  89,9004 
1ª SETEMBRO 256.273,840 151,22 88,2957 233.667,870 157,22 89,5416 155.808,920 157,04 89,5304 221.190,240 150,17 87,9181 109.545,290 144,89 89,7245
2ª SETEMBRO 240.579,500 155,45 87,8317 198.155,120 162,53 90,0192 128.733,670 160,17 89,1557 175.538,560 155,71 88,3181 107.222,080 151,14 88,8755
1ª OUTUBRO 197.537,200 154,51 86,7863 106.746,500 163,50 89,0593 108.539,420 157,73 88,1097 127.910,620 155,24 86,4474 67.210,880 143,50 82,1910
2ª OUTUBRO 157.099,320 150,20 88,0643 114.539,430 155,95 89,3620 101.462,000 152,31 88,2239 113.947,720 146,85 87,9137 82.836,480 149,10 89,8219
1ª NOVEMBRO 76.746,660 137,23 87,2174 90.146,480 141,30 87,8401 80.152,540 142,02 88,2887       43.454,160 125,71 88,8047
2ª NOVEMBRO 189.982,160 126,81 85,4394 151.770,160 137,20 87,9761 116.665,950 141,86 88,5777       82.882,080 125,82 88,6518
1ª DEZEMBRO                              
2ª DEZEMBRO                              
Total Safra  3.351.724,270 135,86 86,7765 2.588.156,650 143,11 87,9625 1.902.896,320 142,28 87,7303 2.111.956,860 138,49 86,9299 1.550.699,915 134,50 87,5180
Total Geral  11.505.434,015 138,85 87,3291  

ATR = ATRUS (prov.) + ATR fornecedor – ATR qus

ATR - Açúcar Total Recuperável 
ATRUS (prov.) – Pagamento - ATR de provisório de partida de cada usina (média de toda cana moída das 5 últimas safras) 
ATR fornec. - ATR real do fornecedor de cana entregue 
ATR qus - ATR de toda cana entregue dentro da quinzena que o fornecedor entregou a cana

Cálculo

ATRUS (prov.) - Pagamento
ATR fornecedor
ATR qus
ATR
+
=
             
ATR
 
Valor Kg ATR
 
Valor Tonelada
   
*
=
   
Contato (Agrícola)
(18) 98117-2888
Contato (Ambulatório Assis)
(18) 99725-4732
REDES SOCIAIS
ASSOCANA - Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana do Vale do Paranapanema