ACOMPANHAMENTO ATR RELATIVO - SAFRA 2024 / 2025
Usinas | Raízen Tarumã | Raízen Maracaí | Raízen Paraguaçú | Raízen Ipaussu | Usina Água Bonita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinzena | ATR Provisório 136,06 ATR US | ATR Provisório 142,87 ATR US | ATR Provisório 144,93 ATR US | ATR Provisório 136,88 ATR US | ATR Provisório 130,00 ATR US | ||||||||||
Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | Toneladas | ATR | Pureza | |
1ª ABRIL | 19.427,500 | 103,30 | 78,7258 | 15.454,780 | 118,23 | 81,3691 | 55.902,810 | 110,01 | 82,5329 | ||||||
2ª ABRIL | 136.317,080 | 116,42 | 83,5536 | 142.221,710 | 112,42 | 81,8566 | 119.597,620 | 107,40 | 79,9074 | 131.320,540 | 130,47 | 84,0880 | 95.296,280 | 109,42 | 83,1937 |
1ª MAIO | 283.213,260 | 118,00 | 83,2559 | 200.749,420 | 118,00 | 82,5356 | 136.503,120 | 116,63 | 80,9645 | 188.053,640 | 131,78 | 84,0073 | 135.688,610 | 112,61 | 82,4073 |
2ª MAIO | 211.169,900 | 121,32 | 82,7759 | 173.480,390 | 128,14 | 83,7517 | 100.397,900 | 124,84 | 82,1764 | 147.942,260 | 130,86 | 83,2033 | 89.146,160 | 122,37 | 84,0943 |
1ª JUNHO | 282.437,680 | 127,60 | 85,5128 | 169.919,190 | 132,43 | 85,1127 | 108.928,820 | 145,37 | 86,6987 | 224.207,620 | 132,64 | 85,4598 | 113.895,930 | 126,34 | 86,2427 |
2ª JUNHO | 287.446,340 | 132,81 | 85,5542 | 140.714,400 | 137,65 | 85,7837 | 126.684,880 | 148,42 | 88,0919 | 221.797,220 | 132,51 | 85,2494 | 120.933,050 | 131,16 | 87,4297 |
1ª JULHO | 189.483,830 | 137,42 | 86,2967 | 139.912,100 | 144,68 | 86,4704 | 108.928,820 | 145,37 | 86,6987 | 129.037,100 | 140,54 | 86,8095 | 58.156,340 | 135,76 | 87,5767 |
2ª JULHO | 314.646,320 | 139,37 | 88,0178 | 226.300,300 | 145,72 | 88,3025 | 126.684,880 | 148,42 | 88,0919 | 237.533,700 | 144,46 | 88,2449 | 130.120,320 | 138,15 | 89,1058 |
1ª AGOSTO | 216.689,280 | 137,26 | 87,4922 | 167.468,240 | 146,78 | 88,7124 | 112.568,570 | 152,40 | 89,1082 | 164.505,980 | 143,19 | 87,8447 | 100.013,210 | 139,08 | 89,0675 |
2ª AGOSTO | 254.642,420 | 142,88 | 88,6772 | 211.055,640 | 149,30 | 89,2069 | 130.918,300 | 160,30 | 90,1381 | 151.602,920 | 144,35 | 87,8538 | 119.653,050 | 141,77 | 89,9141 |
1ª SETEMBRO | |||||||||||||||
2ª SETEMBRO | |||||||||||||||
1ª OUTUBRO | |||||||||||||||
2ª OUTUBRO | |||||||||||||||
1ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
2ª NOVEMBRO | |||||||||||||||
1ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
2ª DEZEMBRO | |||||||||||||||
Total Safra | 2.176.046,110 | 131,04 | 85,8341 | 1.571.821,390 | 135,57 | 85,9122 | 1.090.640,410 | 138,20 | 85,6632 | 1.611.455,760 | 136,60 | 85,8904 | 1.018.805,760 | 127,37 | 86,3463 |
Total Geral | 7.468.769,430 | 133,73 | 85,9076 |
ATR = ATRUS (prov.) + ATR fornecedor – ATR qus
ATR - Açúcar Total Recuperável
ATRUS (prov.) – Pagamento - ATR de provisório de partida de cada usina (média de toda cana moída das 5 últimas safras)
ATR fornec. - ATR real do fornecedor de cana entregue
ATR qus - ATR de toda cana entregue dentro da quinzena que o fornecedor entregou a cana
ATRUS (prov.) - Pagamento |
ATR fornecedor |
ATR qus |
ATR |
|||
+ |
– |
= |
||||
ATR |
Valor Kg ATR |
Valor Tonelada |
||||
|
* |
|
= |
|